Santiago de Cali, 28 de Enero del 2009
SEÑOR:
Jorge Terranova U. S. A.
E. S. D.
Asunto: Balance Octubre 2008 – Enero 2009.
Reciba Grandes Bendiciones de parte de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo, nuestro hermoso salvador, quién nos ha amado y nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en gloria. Amén.
Estimado hermano, por medio de la presente me permito darle disculpas por no haber enviado con anterioridad el balance; en estos días hemos tenido unos compromisos de urgencia, sólo Dios sabe que hemos estado haciendo. Ruego disculpas de nuevo.
A continuación presento el balance de Octubre 2008 – Enero 27 2009:
| FECHA | DESCRIPCION | INGRESO | EGRESO | HABER |
| | | | | |
| 25/10/2008 | Ingreso de dinero - Gastos para Acción de Gracias | 1.029.000,00 | | |
| 24/12/2008 | Ingreso de dinero - (Recibo de Pago 19-616297 - Macrofinanciera) | 585.200,00 | | |
| 27/11/2008 | Factura 00232942 - Papa amarilla (Día de Acción de Gracias) | | 13.500,00 | |
| 27/11/2008 | Factura E9213395 - (Arroz, Aceite y Sal; Día de acción de gracias) | | 9.300,00 | |
| 27/11/2008 | Factura 209829 - (Platos y cucharas) | | 10.200,00 | |
| 26/11/2008 | Factura BM-106198 - (Carnes, Pollo y Aliños) | | 145.164,00 | |
| 03/01/2008 | Factura E9422655 - (Leche… para niños de Amamime) | | 31.620,00 | |
| 03/01/2008 | Factura E9422645 - (Mercadito Mercatodo Niños de Amaime) | | 44.850,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Total de Ingresos | 1.614.200,00 | | |
| | Total de Egresos | | 254.634,00 | |
| | Total en Fondos. | | | 1.359.566,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Espero que esté de manera entendible, Cualquier cosa no dude en contactarme por vía E-mail.
Bendiciones….